| Marchio: | MSLFORCE OEM ODM |
| Numero di modello: | UDL019-HD |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | USD70.00~USD80.00 |
| Tempo di consegna: | 30 giorni di lavoro |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
![]()
DisplayLink6050 Dual 4K HDMI Docking Station con USB-C Female Host Design Soluzione integrata di dati 10G per desktop moderni
La stazione di attracco DisplayLink6050è un hub elegante e ad alte prestazioni progettato per l'integrazione con il desktop.doppia uscita video 4K HDMI, espansione USB-A, I/O audio e interfaccia dati femminile USB-C a 10 Gbps, è stato progettato per la produttività, la chiarezza e il flusso di dati senza soluzione di continuità.perfettamente con una presa USB-C montata sulla scrivania, questa stazione di attracco consente postazioni di lavoro pulite ed efficienti senza compromettere le prestazioni.
Caratteristiche principali:
Supportidoppia uscita video 4K tramite DisplayPorto HDMI(fino a 3840×2160 @ 60Hz) questo modello è Dual DisplayPort Verasion
Compatibilità universale conDispositivi USB di tipo A e tipo C
3 porte USB 2.0 per una connettività periferica rapida (tastiera, mouse, memoria, webcam, ecc.)
Gigabit Ethernet, jack combinati audio/mic 3.5 mm, ePorta dati USB-A & Cper l'espansione a piena funzione
Cassa in lega di alluminio eleganteper la dissipazione del calore e la durata
Tecnologia DisplayLinkgarantisce la compatibilità tra piattaforme(macOS, Chrome OS)
Vantaggio OEM/ODM:
Sosteniamo la personalizzazione completa per soddisfare le esigenze di branding e integrazione dei clienti:
Disposizione e configurazioni di montaggio personalizzate della porta anteriore/posteriore
Stampa di etichette private,grafica di logo e imballaggio al dettaglio
Firmware/software su misurapacchetti per l'implementazione in azienda
Test di compatibilità concon una capacità di alimentazione superiore a 50 kW,
Il nostro rapido supporto per la prototipazione e l'ingegneria ci rende un partner ideale per le collaborazioni OEM/ODM in IT aziendale, mobili intelligenti e integrazione di sistemi AV.
Applicazioni:
Impresastazioni di lavoro desktop con presa USB-C integrata
Sala conferenze e centri di riunioniche richiedono l'installazione di due schermi e la gestione dei cavi
Apparecchi per la produzione di apparecchi per la produzione di apparecchi per la produzione di apparecchi per la produzione di apparecchi per la produzione di apparecchi per la produzione di apparecchicon connettori USB-C flush
Chioschi, stazioni di check-in, laboratori educativi e ibridiambienti di lavoro
Conil suo potente chipset DisplayLink,La versatilità dell'host USB-C e il supporto raffinato all'integrazione desktop, la DisplayLink6050 Docking Station ridefinisce ciò che è possibile in un docking compatto e di livello professionale.
Parametri tecnici:
| S/N | 1.upstream ((UFP) Caratteristiche: | ||||||||||||||||||
| 1 | Port USB C femminile: | Utilizzato per connettersi al computer, supporta il collegamento a caldo, supporta il collegamento reversibile | |||||||||||||||||
| 2 | Caratteristiche dei dati: | USB TYPE C 3.2 GEN 2 standard,Velocità massima di trasmissione in 10Gbps teorica,Downward USB3.0/USB2.0/USB 1.1 | |||||||||||||||||
| 3 | tensione di funzionamento: | 5V ± 5% | |||||||||||||||||
| 4 | USB C PD femmina: | Utilizzato per connettersi all'adattatore di alimentazione PD e alimentare il laptop | |||||||||||||||||
| 5 | Input voltage PD: | Protocollo PD3.0 ((DC 20V Max5A) 100W | |||||||||||||||||
| S/N | 2. Caratteristiche a valle (DFP): | ||||||||||||||||||
| 1 | 2x DisplayPort | Utilizzato per collegarsi ai due monitor con DisplayPort | |||||||||||||||||
| 2 | Norme | Port DP:Conforme a DP1.4++, Risoluzione fino a 4K@60Hz, Supporto HDCP2.2/1.4 | |||||||||||||||||
| 3 | Port HDMI:Conforme all'HDMI2.0Risoluzione fino a 4K@60Hz, supporto HDCP2.2/1.4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Risoluzione di uscita | Max. 4K@60Hz, 4K@30Hz, verso il basso a 2560*1440@60Hz, 1080P@60Hz, 720P@60Hz, 480P@60Hz, ecc.1080P@120Hzelevato tasso di aggiornamento | |||||||||||||||||
| 5 | Qualità della visualizzazione | Il display non ha neve, né macchie di colore, né blocchi di colore, né lampeggiamento dello schermo, sia che sia a schermo intero o meno | |||||||||||||||||
| 6 | Profondità del colore | 8 bit, 10 bit, 12 bit. | |||||||||||||||||
| 7 | Gamma di colori | RGB/YCC444, RGB/YCC422, RGB/YCC420 | |||||||||||||||||
| 8 | EDID | Il computer è in grado di identificare correttamente le informazioni EDID display | |||||||||||||||||
| 9 | HDCP | 2.2/1.4 | |||||||||||||||||
| 10 | HDR | Supporto HDR10+ | |||||||||||||||||
| 11 | Tasso di campionamento acustico | Max. 48KHz@16Bit | |||||||||||||||||
| 12 | 2.1/5.1/7.1 Audio | AC3, DTS, LPCM 5.1, 7.1 | |||||||||||||||||
| 13 | Cable di uscita HDMI | 4K@60Hz Risoluzione:Lunghezza del cavo HDMI ≤3M | |||||||||||||||||
| 14 | 4K@30Hz Risoluzione:Lunghezza del cavo HDMI≤5M Cable OD a 28AWG | ||||||||||||||||||
| 15 | 1080P@60Hz Risoluzione:Lunghezza del cavo HDMI≤15M Cable OD a 26AWG | ||||||||||||||||||
| 16 | Caratteristica del cavo di uscita DP | 4K@60Hz Risoluzione: DisplayPort Cable Length≤3M Cable OD a 30AWG | |||||||||||||||||
| 17 | 4K@30Hz Risoluzione: DisplayPort Cable Length≤5M Cable OD a 28AWG | ||||||||||||||||||
| 18 | Supporto per l'aggiornamento del sistema operativo | Supporto per le versioni di aggiornamento di Mac OS, fare riferimento all'aggiornamento del sito web ufficiale di displaylink (https://usbadapterscables.com/) | |||||||||||||||||
| 19 | Interferenze WIFI wireless | Quando il prodotto è collegato a un computer, non deve interferire con il WIFI wireless integrato del computer,e non dovrebbe influenzare in modo significativo la distanza del mouse wireless con la porta USB-A. | |||||||||||||||||
| 20 | Scambio a caldo | Supporto alla visualizzazione dell'uscita del DP o al monitor hot-swap | |||||||||||||||||
| 21 | Sveglia / dormi o riavvia | Torna indietro quando il computer è in sonno o sveglia o riavvia | |||||||||||||||||
| 22 | Effetto di visualizzazione di vari sistemi operativi o GPU | Sistema operativo | Modalità | Marca della GPU | Dispaly | Effetto di visualizzazione | |||||||||||||
| 23 | Sistema operativo | Estendere | Intel: | Il display del computer, gli altri display di estensione mostrano contenuti di differenza | |||||||||||||||
| 24 | AMD, NVIDIA: | ||||||||||||||||||
| 25 | Specchio | Intel, AMD, NVIDIA | Il display del computer, gli altri display di estensione mostrano lo stesso contenuto | ||||||||||||||||
| 26 | Mac OS | Estendere | Intel, AMD, NVIDIA | Il display del computer, gli altri display di estensione mostrano lo stesso contenuto | |||||||||||||||
| 27 | Specchio | Intel, AMD, NVIDIA | Il display del computer e gli altri display di estensione mostrano lo stesso contenuto | ||||||||||||||||
Numero del modello:UDL019-HD è una porta host USB C di design femminile, è una soluzione all-in-one per due sistemi di videoconferenza 4K UHD. Collega tutte le tue apparecchiature, proprio come faresti con una stazione di attracco per il tuo computer.Questa stazione di attracco con supporto di montaggio è progettata per essere fissata sotto, o in cima alla scrivania per supportare tutte le connessioni all'interno di un ambiente di conferenza, garantendo flessibilità, comodità e prestazioni di prim'ordine.
![]()